Morrisons Mini Marathon Primary
Problems? Contact us. kitst at kitst dot co dot uk
Bib# | Name1 | Name2 | laps |
---|---|---|---|
Bib# | Name1 | Name2 | laps |
1 | 1 | PRI | 7 |
2 | 2 | PRI | 5 |
3 | 3 | PRI | 5 |
4 | 4 | PRI | 6 |
5 | 5 | PRI | 4 |
6 | 6 | PRI | 6 |
7 | 7 | PRI | 7 |
9 | 9 | PRI | 7 |
11 | 11 | PRI | 7 |
12 | 12 | PRI | 5 |
14 | 14 | PRI | 7 |
15 | 15 | PRI | 7 |
16 | 16 | PRI | 7 |
17 | 17 | PRI | 7 |
18 | 18 | PRI | 4 |
19 | 19 | PRI | 7 |
20 | 20 | PRI | 7 |
21 | 21 | PRI | 7 |
22 | 22 | PRI | 7 |
23 | 23 | PRI | 6 |
24 | 24 | PRI | 7 |
25 | 25 | PRI | 7 |
26 | 26 | PRI | 7 |
27 | 27 | PRI | 8 |
28 | 28 | PRI | 8 |
29 | 29 | PRI | 5 |
30 | 30 | PRI | 7 |
31 | 31 | PRI | 7 |
32 | 32 | PRI | 5 |
33 | 33 | PRI | 7 |
34 | 34 | PRI | 6 |
35 | 35 | PRI | 5 |
36 | 36 | PRI | 6 |
37 | 37 | PRI | 7 |
38 | 38 | PRI | 6 |
39 | 39 | PRI | 6 |
40 | 40 | PRI | 6 |
41 | 41 | PRI | 6 |
42 | 42 | PRI | 6 |
43 | 43 | PRI | 7 |
44 | 44 | PRI | 7 |
45 | 45 | PRI | 6 |
46 | 46 | PRI | 3 |
47 | 47 | PRI | 6 |
48 | 48 | PRI | 6 |
49 | 49 | PRI | 7 |
50 | 50 | PRI | 7 |
51 | 51 | PRI | 6 |
52 | 52 | PRI | 6 |
53 | 53 | PRI | 6 |
54 | 54 | PRI | 6 |
55 | 55 | PRI | 7 |
56 | 56 | PRI | 7 |
57 | 57 | PRI | 6 |
58 | 58 | PRI | 6 |
59 | 59 | PRI | 6 |
60 | 60 | PRI | 6 |
61 | 61 | PRI | 7 |
62 | 62 | PRI | 6 |
63 | 63 | PRI | 7 |
64 | 64 | PRI | 6 |
65 | 65 | PRI | 6 |
66 | 66 | PRI | 8 |
67 | 67 | PRI | 7 |
68 | 68 | PRI | 6 |
69 | 69 | PRI | 7 |
70 | 70 | PRI | 4 |
71 | 71 | PRI | 6 |
72 | 72 | PRI | 7 |
73 | 73 | PRI | 5 |
74 | 74 | PRI | 10 |
75 | 75 | PRI | 9 |
76 | 76 | PRI | 8 |
77 | 77 | PRI | 4 |
78 | 78 | PRI | 6 |
79 | 79 | PRI | 7 |
80 | 80 | PRI | 10 |
81 | 81 | PRI | 7 |
82 | 82 | PRI | 5 |
84 | 84 | PRI | 5 |
85 | 85 | PRI | 7 |
86 | 86 | PRI | 5 |
87 | 87 | PRI | 6 |
88 | 88 | PRI | 6 |
89 | 89 | PRI | 5 |
90 | 90 | PRI | 9 |
91 | 91 | PRI | 6 |
93 | 93 | PRI | 13 |
94 | 94 | PRI | 6 |
96 | 96 | PRI | 7 |
97 | 97 | PRI | 8 |
98 | 98 | PRI | 6 |
99 | 99 | PRI | 11 |
100 | 100 | PRI | 6 |
101 | 101 | PRI | 7 |
102 | 102 | PRI | 5 |
103 | 103 | PRI | 7 |
104 | 104 | PRI | 4 |
105 | 105 | PRI | 11 |
107 | 107 | PRI | 5 |
108 | 108 | PRI | 6 |
109 | 109 | PRI | 7 |
110 | 110 | PRI | 6 |
111 | 111 | PRI | 6 |
113 | 113 | PRI | 5 |
114 | 114 | PRI | 10 |
115 | 115 | PRI | 6 |
117 | 117 | PRI | 7 |
118 | 118 | PRI | 5 |
119 | 119 | PRI | 7 |
120 | 120 | PRI | 6 |
121 | 121 | PRI | 6 |
122 | 122 | PRI | 8 |
123 | 123 | PRI | 10 |
124 | 124 | PRI | 6 |
125 | 125 | PRI | 6 |
126 | 126 | PRI | 6 |
127 | 127 | PRI | 6 |
128 | 128 | PRI | 10 |
129 | 129 | PRI | 5 |
130 | 130 | PRI | 6 |
131 | 131 | PRI | 6 |
132 | 132 | PRI | 5 |
133 | 133 | PRI | 11 |
134 | 134 | PRI | 6 |
135 | 135 | PRI | 6 |
136 | 136 | PRI | 9 |
137 | 137 | PRI | 5 |
138 | 138 | PRI | 7 |
139 | 139 | PRI | 5 |
140 | 140 | PRI | 6 |
141 | 141 | PRI | 6 |
142 | 142 | PRI | 6 |
143 | 143 | PRI | 5 |
Table data was last modified at UTC: April 02 2018 09:45:26.:-2018/mmprimary.csv?v=1733500975